| コントローラー | Normalチャンネル | Input1 |
| Input2 | ||
| Volume | ||
| Treble | ||
| Bass | ||
| Vibratoチャンネル | Input1 | |
| Input2 | ||
| Volume | ||
| Treble | ||
| Middle | ||
| Bass | ||
| Reverb | ||
| Master Volume | ||
| プリアンプ真空管 | TAD 7025 High-grade | ×2 |
| GE 5751 NOS | ×1 | |
| Phillips 12AT7 NOS | ×2 | |
| パワーアンプ真空管 | TAD 6L6GC-STR | 1Pair |
| 電源トランス | Mercury Magnetics | |
| 出力トランス | Mercury Magnetics | |
| チョークトランス | Mercury Magnetics | |
| リバーブトランス | Mercury Magnetics | |
| スピーカー | Weber VST 15インチ | |
| 背面パネル | グランドスイッチ | |
| ヒューズ | ||
| Speaker Out | ||
| Extra Speaker | ||
| Reverb Out | ||
| Reverb In | ||
| キャビネット | Pine フィンガージョイントキャビネット | |
| 配線 | ハンドワイアードポイントトゥーポイント配線 | |
| 電源電圧 | 100V(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力 | (未測定) | |
| 出力 | 約40W | |
| コントローラー | Normalチャンネル | Input1 |
| Input2 | ||
| Volume | ||
| Treble | ||
| Bass | ||
| Vibratoチャンネル | Input1 | |
| Input2 | ||
| Volume | ||
| Treble | ||
| Middle | ||
| Bass | ||
| Reverb | ||
| Master Volume | ||
| プリアンプ真空管 | TAD 7025 High-grade | ×2 |
| GE 5751 NOS | ×1 | |
| Phillips 12AT7 NOS | ×2 | |
| パワーアンプ真空管 | TAD 6L6GC-STR | 1Pair |
| 電源トランス | Mercury Magnetics | |
| 出力トランス | Mercury Magnetics | |
| チョークトランス | Mercury Magnetics | |
| リバーブトランス | Mercury Magnetics | |
| スピーカー | Weber VST 12インチ | |
| 背面パネル | グランドスイッチ | |
| ヒューズ | ||
| Speaker Out | ||
| Extra Speaker | ||
| Reverb Out | ||
| Reverb In | ||
| キャビネット | Pine フィンガージョイントキャビネット | |
| 配線 | ハンドワイアードポイントトゥーポイント配線 | |
| 電源電圧 | 100V(50Hz/60Hz) | |
| 消費電力 | (未測定) | |
| 出力 | 約28W | |
